今天下午扫描Stefan Zweig(斯蒂芬·茨威格)的Sternstunden der Menschheit(人类的群星闪耀时)时偶然想到德语字母的出现频率问题…竟然不知道…天啊!这么多年的德语白学了.我努力敲诈着自己的记忆:好象E比较多, V,W,X比较少,其它的就完全没概念了…不行.孔子他老人家说过:”就算早上才明白了”道”,晚上就马上死翘翘也没什么放不下的了”(朝闻道,夕死可矣).现在下手查还不算晚.感谢无所不能的Google,感谢神通广大的Wiki,终于让偶给搞清楚了,下面就与各位同道分享.版权属于原作者,老K辛苦整理,转载请注明出处,严禁商业性转载.
德语字母的出现频率:(变元音”ä”,”ö”,”ü”视为”ae”,”oe”,”ue”,不单独计算)
| 排名顺序 | 字母 | 相对频率百分比 |
| 1. | E | 17.40% |
| 2. | N | 9.78% |
| 3. | I | 7.55% |
| 4. | S | 7.27% |
| 5. | R | 7.00% |
| 6. | A | 6.51% |
| 7. | T | 6.15% |
| 8. | D | 5.08% |
| 9. | H | 4.76% |
| 10. | U | 4.35% |
| 11. | L | 3.44% |
| 12. | C | 3.06% |
| 13. | G | 3.01% |
| 14. | M | 2.53% |
| 15. | O | 2.51% |
| 16. | B | 1.89% |
| 17. | W | 1.89% |
| 18. | F | 1.66% |
| 19. | K | 1.21% |
| 20. | Z | 1.13% |
| 21. | P | 0.79% |
| 22. | V | 0.67% |
| 23. | β | 0.31% |
| 24. | J | 0.27% |
| 25. | Y | 0.04% |
| 26. | X | 0.03% |
| 27. | Q | 0.02% |


